Exclusivo para patrocinadores DIAMANTE e OURO
Para garantir sua cota no SIMPOP 2026, utilize os dados abaixo:
* Envie o comprovante imediatamente para confirmar sua reserva.
Consolida-se como um dos principais encontros técnicos da piscicultura nacional, reunindo tomadores de decisão no maior polo de tilapicultura do Brasil.
Nossa equipe está à disposição para apresentar detalhes e apoiar na escolha da melhor cota para sua empresa.
| Patrocínios | Diamante (Limite 4*) |
Ouro (Limite 8*) |
Prata | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Divulgação da logomarca nas peças digitais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Divulgação na entrada de boas-vindas (5x3m) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banner rotativo no site (120 dias) com hiperlink | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logos das empresas nos intervalos das palestras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espaço para palestra técnica no auditório** | ✓ | ✓ | — | — |
| Preferência na ordem de apresentação da palestra | ✓ | — | — | — |
| Projeção de vídeo institucional (até 60 seg) | ✓ | ✓ | — | — |
| Stand Premium (9m²) + TV 43" suporte treliça | ✓ | — | — | — |
| Stand Standard (9 m²) | — | ✓ | ✓ | — |
| Balcão com logo da empresa (3m²) | — | — | — | ✓ |
| Logomarca em DESTAQUE na camiseta | ✓ | — | — | — |
| Logomarca SIMPLES na camiseta | — | ✓ | — | — |
| Credenciais de acesso para equipe | 10 | 6 | 4 | 2 |
| Valor do Patrocínio (R$) | R$ 18.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 9.800,00 | R$ 4.100,00 |
Será disponibilizado uma área de networking para contato com as empresas patrocinadoras do evento
Teremos disponível uma área Kids para que você possa desfrutar tranquilamente das atividades